上海初中升学网为上海中考升学择校民间信息交流平台,本站主要为上海中考生提供普通中职、成人中专等择校、报考、咨询指导服务,权威信息请以上海市教育考试院和各招生院校官方信息为准。
13916151478
上海初中升学网为上海中考升学择校民间信息交流平台,本站主要为上海中考生提供普通中职、成人中专等择校、报考、咨询指导服务,权威信息请以上海市教育考试院和各招生院校官方信息为准。
13916151478
【导读】2023年上海中本贯通共计34个招生学校,65个招生专业,2069个招生计划,其中上海商业会计学校、上海市商贸旅游学校、上海市工商外国语学校、上海市工业技术学校、上海市材料工程学校等学校都有相应的招生计划,一起来和上海中职网了解一下吧!
2023年上海中本贯通招生计划一览表(共34所学校)来了!
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 高等院校名称 | 专业名称 | 志愿名称 | 招生代码 | 招生人数 | 性别 | 收费标准:中职阶段(元/ 年) | 中职就读地址 | 是否面试(专 业测试) |
1 | 201 | 上海商业会计学校 | 上海商学院 | 会计学 | 商会会计 | 201401 | 30 | 兼 | 4000 | 陆家路918号 | 否 |
上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 商会财管 | 201402 | 30 | 4000 | 陆家派路918号 | 否 | ||||
上海杉达学院 | 市场营销(新零售) | 商会新营 | 201403 | 30 | 4000 | 陆家派路918号 | 否 | ||||
上海电力大学 | 信息安全 | 商会信安 | 201404 | 20 | 兼 | 4000 | 陆家路918号 | 否 | |||
2 | 202 | 上海市商贸旅游学校 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 商旅酒店 | 202401 | 30 | 免学费 | 浦东南路1548号 | 否 | |
上海杉达学院 | 数据科学与大数据技术 | 商旅数据 | 202402 | 30 | 兼 | 4000 | 贵州路101号 | 否 | |||
上海师范大学天华学院 | 旅游管理 | 商旅旅管 | 202403 | 30 | 兼 | 4000 | 浦东南路1548号 | 否 | |||
3 | 209 | 上海市工商外国语学校 | 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 商外国贸 | 209401 | 30 | 兼 | 4000 | 百色支路35号 | 否 |
上海外国语大学贤达经济 人文学院 | 德语(商务) | 商外德语 | 209402 | 30 | 兼 | 4000 | 百色支路35号 | 否 | |||
上海外国语大学贤达经济 人文学院 | 朝鲜语 | 商外韩语 | 209403 | 30 | 兼 | 4000 | 百色支路35号 | 否 | |||
上海杉达学院 | 西班牙语(商务) | 商外西语 | 209404 | 30 | 4000 | 百鱼支路35号 | 否 | ||||
上海师范大学天华学院 | 计算机科学与技术 | 商外计科 | 209405 | 30 | 兼 | 4000 | 百色支路35号 | 否 | |||
4 | 212 | 上海市工业技术学校 | 上海第二工业大学 | 机械工程 | 工业数控 | 212401 | 30 | 栽 | 免学费 | 上海市徐汇区克泰支路8 号(上海植物园对面) | 是 |
上海第二工业大学 | 材料成型及控制工程 | 工业模具 | 212402 | 70 | 兼 | 免学费 | 上海市徐汇区喜泰支路8 号(上海植物园对面) | 是 | |||
上海中侨职业技术大学 | 机器人技术 | 工业机电 | 212403 | 40 | 兼 | 免学费 | 上海市徐汇区喜泰支路8 号(上海植物园对面) | 是 | |||
5 | 213 | 上海市材料工程学校 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程(建筑节能材料) | 材料科学 | 213401 | 30 | 免学费 | 罗秀新村136号 | 否 | |
上海应用技术大学 | 产品设计 | 材料产设 | 213402 | 25 | 兼 | _4000 | 罗秀新村136号 | 否 | |||
上海建桥学院 | 环境设计 | 材料环设 | 213403 | 30 | 兼 | 免学费 | 罗秀新村136号 | 否 | |||
上海立达学院 | 视觉传达设计 | 材料视觉 | 213404 | 30 | 4000 | 罗秀新村136号 | 否 | ||||
6 | 215 | 上海市信息管理学校 | 上海视觉艺术学院/上海 应田括术大学 | 文物保护与修复 | 信管文修 | 215401 | 20 | 兼 | 免学费 | 龙吴路2899号 | 否 |
上海外国语大学贤达经济 人文学院 | 数字媒体艺术 | 信管数艺 | 215402 | 30 | 兼 | 4000 | 龙吴路2899号 | 否 | |||
上海立达学院 | 数据科学与大数据技术 | 信管数据 | 215403 | 30 | 4000 | 龙吴路2899号 | 否 | ||||
7 | 222 | 上海信息技术学校 | 上海应用技术大学 | 化学工程与工艺 | 信息化学 | 222401 | 40 | 兼 | 4000 | 真南路1008号 | 否 |
8 | 225 | 上海市经济管理学校 | 上海杉达学院 | 金融学(财富管理) | 经管金融 | 225401 | 30 | 兼 | 4000 | 普陀区澳门路726号 | 否 |
上海视觉艺术学院 | 动画(数字互动娱乐) | 经管动画 | 225402 | 30 | 兼 | 4000 | 普陀区澳门路726号 | 否 | |||
上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 经管数媒 | 225403 | 30 | 兼 | 4000 | 普陀区澳门路726号 | 否 | |||
9 | 227 | 上海市商业学校 | 上海商学院 | 会计学 | 商校会计 | 227401 | 30 | 兼 | 4000 | 静安区共和新路1458号 | 否 |
上海师范大学天华学院 | 数字媒体艺术 | 商校数媒 | 227402 | 30 | 8000 | 龄安区土和新路1458号 | 否 | ||||
10 | 229 | 上海市贸易学校 | 上海商学院 | 物联网工程 | 贸易物联 | 229401 | 30 | 并 | 4000 | 普陀区云岭西路689弄170 | 否 |
上海杉达学院 | 国际经济与贸易(食品进出口) | 贸易国贸 | 229402 | 30 | 北 | 4000 | 杨浦区赤峰路43号 | 否 | |||
上海商尝院 | 酒店管理 | 贸易酒管 | 229403 | 30 | 兼 | 免学费 | 杨浦区赤峰路43号 | 否 | |||
11 | 236 | 上海科括管理学校 | 上海建桥学院 | 网收工程 | 科技网络 | 236401 | 400 | 兼 | 4000 | 上海市杨浦区民星路435 | 否 |
12 | 242 | 上海市西南工程学校 | 上海电机学院 | 自动化(楼宇智能化) | 西南自动 | 242401 | 30 | 兼 | 免学费 | 闵行区都会路3552号 | 否 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 高等院校名称 | 专业名称 | 志愿名称 | 招生代码 | 招生人数 | 性别 | 收费标准:中职阶段(元/ 年) | 中职就读地址 | 是否面试专 业测试) |
13 | 253 | 上海市大众工业学校 | 上海电机学院 | 自动化 | 大众自动化 | 253401 | 35 | 兼 | 免学费 | 支空反环础9900只 | 否 |
14 | 254 | 上海市行政管理学校 | 上海外国语大学贤达经济 人文学院 | 会计学 | 行政财务 | 254401 | 30 | 兼 | 4000 | 嘉定区汇桥領鹤友路500 号 | 否 |
15 | 259 | 上海市第二轻工业学校 | 上海第三工业大学 | 物流管理 | 二轻物管 | 259401 | 35 | 兼 | 免学费 | 浦东新区沈家弄路650号 | 否 |
上海立达学院 | 数据科学与大数混技术 | 二轻大数据 | 259402 | 30 | 兼 | 4000 | 浦东新区沈家弄路650号 | 否 | |||
上海第二工业大学 | 网络工程 | 二轻网工 | 259403 | 30 | 兼 | 4000 | 迪东新区沈家毒路650号 | 否 | |||
16 | 260 | 上海市医药学校 | 上海应用技术大学 | 制药工程 | 医药药 | 260401 | 30 | 兼 | 免学费 | 浦东新区沈家弄路700号 | 否 |
17 | 261 | 上海市环境学校 | 上海电力大学 | 环境工程 | 环境工程 | 261401 | 20 | 兼 | 免学费 | 浦东新区商城路1980号 | 否 |
上海建桥学院 | 机械设计制造及其自动化 | 环境机械 | 261402 | 40 | 兼 | 免学费 | 浦东新区商城路1980号 | 否 | |||
18 | 262 | 上海市航空服务学校 | 上海工程技术大学 | 航空服务艺术与管理 | 航空乘管 | 262401 | 20 | 兼 | 4000 | 上海市浦东新区川环南路 266号 | 是 |
19 | 265 | 上海食品科技学校 | 上海应用技术大学 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 265401 | 30 | 兼 | 免学费 | 上海市金山区朱泾镇万安 | 否 |
上海中桥职业技术大学 | 食品质量与安全 | 食品安全 | 265402 | 30 | 兼 | 免学费 | 上海市金山区朱泾镇万安 街395号 | 否 | |||
20 | 267 | 上海市城市科技学校 | 上海工程技术大学 | 汽车服务工程 | 城市汽车 | 267401 | 30 | 兼 | 免学费 | 上海市松江区新桥镇新南 街29号 | 否 |
21 | 269 | 上海工商信息学校 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 商信工程 | 269401 | 30 | 免受费 | 公园东路2095号 | 查 | |
22 | 271 | 上海电机学院附属科技学 校(上海市临港科技学 校) | 上海电机学院 | 电气工程与智能控制 | 临港电气 | 271401 | 40 | 兼 | 免学费 | 浦东新区南汇新城镇方竹 路1600号 | 否 |
上海电机学院 | 财务管理 | 临港财务 | 271402 | 35 | 4000 | 浦乐新区南汇新坡镇方竹 路1600号 | 否 | ||||
23 | 317 | 上海市高级技工学校 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程(现代模具成形 技术) | 高技材料 | 317401 | 30 | 兼 | 兔学费 | 虹口区逸仙路88号 | 否 |
24 | 408 | 中华职业学校 | 上海建桥学院 | 视觉传达设计 | 中华部管 | 408401 | 30 | 并 | RO00 | 斜十路716号 | 否 |
25 | 413 | 上海市现代职业技术学校 | 上海师范大学天华学院 | 汽车服务工程 | 现代汽服 | 413401 | 30 | 兼 | 免学费 | 华阳路112号 | 否 |
26 | 416 | 上海市逸夫职业技术学校 | 上海视觉艺术学院 | 环境设计(室内设计) | 逸夫环境 | 416401 | 54 | 兼 | 5000 | 巨鹿路700号 | 是 |
上海建桥学院 | 产品设计《首饰设计) | 逸夫产品 | 416402 | 30 | 5000 | 巨鹿路700号 | 是 | ||||
27 | 418 | 上海市曹杨职业技术学校 | 上海中侨职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 曹职汽车 | 418401 | 30 | 并 | 免学费 | 普陀区清涧路240号 | 否 |
28 | 427 | 上海市杨浦职业技术学校 | 上海丁程技术大学 | 汽车服各工程 | 杨浦汽服 | 427401 | 30 | 并 | 免学费 | 杨浦区市光一村71号 | 否 |
上海师范大学 | 学前教育 | 杨浦学前 | 427402 | 30 | 免学费 | 杨浦区风城路50号 | 是 | ||||
29 | 428 | 上海市现代音乐职业学校 | 上海师范大学 | 录音艺术 | 音乐科技 | 428401 | 30 | 兼 | 2000 | 杨浦区本溪路118号 | 是 |
30 | 440 | 上海市浦东外事服务学校 | 上海立信会计金融学院 | 市场营销(金融营销) | 外事金融 | 440101 | 30 | 兼 | 4000 | 上海市浦东新区锦绣路 90812 | 否 |
上海师范大学天华学院 | 旅游管理(旅游了商务) | 外事旅游 | 440402 | 30 | 兼 | 4000 | 上海市浦东新区锦绣路 | 否 | |||
上海工程技术大学 | 表演 | 外事表演 | 440403 | 20 | 兼 | 免学费 | 上海市浦东新区锦绣路 2081号 | 是 | |||
31 | 441 | 上海第二工业大学附属浦 东振华外经职业技术学校 | 上海第二工业大学 | 税收学 | 振华税收 | 441401 | 35 | 兼 | 4000 | 新金所路1811号 | 否 |
上海杉达学院 | 电子商务 | 振华电商 | 44140 | 30 | 兼 | 4000 | 新金所路1811号 | 否 | |||
32 | 442 | 上海市群星职业技术学校 | 上海师范大学天华学院 | 数字媒体艺术 | 群星数媒 | 442401 | 30 | 兼 | 4600 | 上海市浦玄新区德州路 910早 | 否 |
33 | 445 | 上海海事大学附属职业技 术学校 | 上海电机学院 | 物流管理(自贸区物流) | 海大物流 | 44540】 | 40 | 兼 | 免学费 | 上海市浦东新区季景路 206号 | 否 |
34 | 446 | 上海市新陆职业技术学校 | 上海帅范大学天华学院 | 学前教育 | 新陆学前 | 446401 | 60 | 兼 | 免学费 | 上海市浦东新区浦东北路 1010号 | 是 |
说明:
1、上海中本贯通学制均为7年。
2、招生学校的具体要求,如面(测)试要求、身体要求、住宿情况等要求可查阅学校的《招生章程》。
3、学费收费标准均由学校提供,高校阶段的收费标准以学生实际进入高校当年的收费标准为准。
4、涉及学校合并或更名等事宜,按教育部和上海市教育委员会规定执行。
推荐阅读:
上海中专学校中本贯通自主招生录取分数线(2023年)已公布!
以上是“2023年上海中本贯通招生计划一览表(共34所学校)来了!”的相关内容,如想了解更多关于上海中专学校、技校招生简章、招生计划、招生专业、中专技校、中考、政策公告及招生问答等内容,敬请关注上海中职网(https://www.shzzks.com/)。
本文标题:2023年上海中本贯通招生计划一览表(共34所学校)来了!免责声明
读上海中职中专?在线预报名!
享专业的择校服务我是考生/家长:
填写信息,预留名额
扫一扫添加企业微信
与上海中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!